メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ★商品説明 ☆彡ご覧いただき誠にありがとうございます。自己紹介、商品説明、注意事項をお読みの上ご落札ください。 「WELL-SCANシリーズ」は多周波数測定により体脂肪率・体脂肪量・両腕・両足・体幹部の部位別筋肉量・内臓脂肪レベルの判定が可能な体成分分析装置です。メタボリックシンドロームとの関連が深い内臓脂肪の量を測定することで、生活習慣病の主原因である肥満の予防とその改善に役立ちます。自分を知ることがまずは健康・美容の第一歩です! ☆商品の詳細 測定方法及び電極:8個の接触電極を使用した4電極法 電極位置:足板 測定周波数:5,50,250,550kHz 測定部位:全身,部位別(右腕,左腕,右足,左足,胴体) 測定時間:約30秒 測定項目:体成分分析(体重,標準体重,BMI,体脂肪率,除脂肪量,体脂肪 量,筋肉量,無機質量,蛋白質量,体水分量),基礎代謝量,1日のエネルギー所要量,身体年齢,腹部肥満評価(内臓脂肪レベル,腹部肥満率-V.S.R. or W.H.R)、調整目標(段階別体脂肪量/筋肉量/体重調節値),インピーダンス,体成分比率,総合評価 電源電圧:AC100V 50/60Hz ★メーカー: キヤノンライフケアソリューションズ ☆型番:Well Scan 500 ★付属品 電源ケーブル ☆サイズ 外部寸法(幅×奥行×高さ): 400×673×822(mm) ★重量 20kg 【商品 ☆通電させ、問題なく測定できました。 プリンターやパソコンをつなぐこともできます。「USB」 ★若干ボタンの感度が悪いです。 ★ |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.5 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
95%
- 発色の良さ
-
満足です
93%
- 盛れ感
-
満足です
100%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5bmo*** 2025-02-04 06:44:44
細身の息子にSサイズ買いましたが 思ってたより ゆったりした感じで もう 少しウェイト上げてもらってピッタリと着こなしてもらいたい
-
4 5hub*** 2025-02-01 02:44:44
使用感もよく、機能性も十分でした。買って良かったです。
-
5 5njc*** 2025-01-31 02:44:44
明るいのはもちろん、色の種類も選べてなにせ安価です。
ストックもこちらのお店でお世話になります★ -
4 5ooj*** 2025-01-31 01:44:44
まだ子供が産まれていないのですが
スワドルがすごく良いと聞いて買ってみました。
グリーンを購入しましたが綺麗な色でした。
着せてみるのが楽しみです