メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 【商品説明】(ブラケット,取説,サークルカッタのみ) ・ホンダ NVANに純正の肘掛けを取り付けるためのブラケット,取付説明書等の出品です。純正シートの骨(フレーム)にプレス穴が5個開いているシートであれば、純正とほぼ同じ位置に取付できます。 【本品の特長】 ・ヒンジ軸方向の部品配列や寸法を純正同様にしているため、上げ下げの時のフリクションも純正に近い操作感です。 ・ヒンジ軸は2点支持,かつ回り止めは鍛造リベットです。座り直しの時にアームレストに体重をかけても大丈夫です。 ・この出品は、 ブラケット×1, M6ばね座金付ナット×4, M8ばね座金付ナット×1,シート生地カット用サークルカッタ,取付説明書 のセットです。 【注意事項】本品以外に、ホンダ純正アームレスト,純正品番81189-TTA-Z41(黄色のブッシュ)×2個,81182-TTA-Z41(ヒンジボルト),81139-SZH-J11(波ワッシャ),穴隠しキャップが必要になります。これらは購入者様にてご準備ください。 ・今の所のGグレードおよびMT仕様のシートに取り付けられることを確認しておりますが、今後の車体の設計変更で、シート骨組みの形状が変わる場合には、この部品は使えなくなります。入札前にご自身の車のシートフレームをご確認下さい。 ・取付、シート生地・スポンジの加工等につきましては、施工される方の責任にて行ってください。当方は一切責任を負いかねます。 ・純正のアームレストコンソールの取り付けを考えている方は、コメントにてご連絡下さい。(アームレストの摺動摩擦を増やすための黒リング取付部品を無料添付します。) ・N-BOXのレザー調アームレストなど、取付部の形状が同じであれば他の車種のアームレストでも流用可能です。自分好みのアームレストを選んで付けてみてください。 【最後に】 私自身がGグレードに乗っており、長距離運転で肩や首が疲れたので、ドライバーの負担軽減のためにで作成したものです。同じような思いをされている方がきっといると思って作成してみました。小ロット作成ゆえ高価ではございますが、ご購入頂けますと幸甚です。 【検索用】アームレストピンCOMP アームレスト取付台座 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
96%
- 発色の良さ
-
満足です
91%
- 盛れ感
-
満足です
92%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5rbl*** 2025-02-10 15:46:39
安く買えて、早く届いた❗大変満足です❗
-
5 5aoe*** 2025-02-10 19:46:39
Tゾーンのテカリが一番の悩みの混合肌です。洗う順番がクレンジング→シャンプー→トリートメントなので、今までどんなW洗顔不要のクレンジングでも、どうしても気になって…トリートメントの後にW洗顔してしまっていました。今回意を決して、ヒィロさんを信じてW洗顔をやめてみたところ、徐々にテカリや頬のたるみ毛穴が軽減されていきました!今まで洗い過ぎでいたんだと痛感しました…。クレンジングを顔に馴染ませたあと湯船に浸かって、パックとして使う使い方が一番効果を感じました。クレンジングなのに、時間を置いても落としすぎることなく、逆に潤っていく不思議…。これからも愛用します♪
-
5 5lvd*** 2025-02-07 19:46:39
すごく質もよくてかわいい!
でもみなさんのレビューを見て、きついと困ると思い42を買ったらおっきかった…
サイズ変更はできればいいのに。 -
4 5ccy*** 2025-02-07 18:46:39
腕が細めの私(女)ですが、この大画面のタイプを選んで良かったです。とても使い易いです。
また、4年ほど前に別のスマートウォッチを購入しましたが当時は設定に手間取った記憶があります。今はこんなに簡単で「これでいいの?」とすぐに完了しました。血中酸素濃度が常時ワンタッチで瞬時に測れるほか、その他の機能の進化にも驚き、すべてに感動です!